Championnats de France 2014
Les Championnats de France 2014 se sont déroulés le 8 février 2014 au Stade Charlety à Paris.
Classement Championnats par catégories
1ère | Marie-Thérèse GANACHAUD | 70-79 PL | 10’11″4 |
1ère | Paulette BILLAUD | 80-89 TC | 10’42″0 |
2ème | Solange SOULISSE | 30-39 PL | 7’55″7 |
2ème | François MONATH | 70-79 TC | 8’49″9 |
2ème | Martine RENARD | 60-69 TC | 9’58″8 |
3ème | Claire LE DEVEHAT | 50-59 PL | 8’25″7 |
3ème | Françoise LANGLAUDE | 60-69 PL | 9’27″7 |
3ème | Lionel DORE | 70-79 TC | 9’07″9 |
4ème | Pierre-Olivier GARES | 30-39 PL | 7’14″6 |
4ème | Jean-Pierre GANACHAUD | 70-79 TC | 9’33″3 |
5ème | Carole PIERZO | 40-49 TC | 8’20″0 |
5ème | Odile CATTIAUX | 50-59 PL | 8’44″0 |
6ème | Patrick CESBRON | 60-69 TC | 7’59″7 |
6ème | Corinne SCHAFIR | 50-59 PL | 9’16″1 |
6ème | Carole VAURY | 40-49 PL | 9’32″7 |
7ème | Jean-Paul BIZEAU | 60-69 PL | 7’56″3 |
8ème | François ALLAIN | 60-69 TC | 8’07″4 |
8ème | Christian GROCHOWSKI | 60-69 PL | 8’34″8 |
9ème | Anne GUERBER | 40-49 TC | 8″43’6 |
10ème | Christophe RENARD | 60-69 TC | 8’44″1 |
13ème | Olivier DUHAMEL | 50-59 PL | 7’51″0 |
14ème | Véronique HUAT | 50-59 TC | 9’01″2 |
15ème | Yves GRALITZER | 50-59 PL | 8’18″2 |
15ème | Johanne BARNIER | 20-29 TC | 8’47″1 |
15ème | Marie-Agnès KRIEG | 50-59 TC | 9’13″4 |
16ème | Pierre-Antoine MULOT | 30-39 TC | 7’12″7 |
16ème | Alice LECOCQ | 20-29 TC | 8’51″1 |
16ème | Anne-Marie PLUVINAGE | 50-59 TC | 9’20″4 |
17ème | Muriel BIARRAT | 50-59 TC | 9’44″6 |
18ème | Maryline DESCHARMES | 50-59 TC | 9’45″5 |
19ème | Christophe DEMEUSE | 40-49 PL | 7’58″7 |
20ème | Fabrice LE BOUEDEC | 40-49 PL | 8’02″7 |
22ème | Jean-Baptiste LADIRE | 50-59 TC | 7’23″9 |
26ème | Stéphane GACQUIERE | 30-39 TC | 8’10″4 |
28ème | Philippe DEFEVES | 40-49 TC | 7’19″6 |
32ème | Celso ZERBINATTI | 50-59 TC | 7’45″8 |
33ème | Franck VILLALON | 40-49 TC | 7’21″9 |
37ème | Stéphane KRIEG | 50-59 TC | 8’49″1 |
38ème | Jean-Marc VAURY | 40-49 TC | 8’02″6 |
39ème | Laurent TAUPIN | 40-49 TC | 8’06″0 |
40ème | Damien DELPORTE | 40-49 TC | 8’24″1 |
Classement interne au club toutes catégories confondues
Performances Femmes:
1ère | Solange SOULISSE | 30-39 PL | 7’55″7 |
2ème | Carole PIERZO | 40-49 TC | 8’20″0 |
3ème | Claire LE DEVEHAT | 50-59 PL | 8’25″7 |
4ème | Anne GUERBER | 40-49 TC | 8″43’6 |
5ème | Odile CATTIAUX | 50-59 PL | 8’44″0 |
6ème | Johanne BARNIER | 20-29 TC | 8’47″1 |
7ème | Alice LECOCQ | 20-29 TC | 8’51″1 |
8ème | Véronique HUAT | 50-59 TC | 9’01″2 |
9ème | Marie-Agnès KRIEG | 50-59 TC | 9’13″4 |
10ème | Corinne SCHAFIR | 50-59 PL | 9’16″1 |
11ème | Anne-Marie PLUVINAGE | 50-59 TC | 9’20″4 |
12ème | Françoise LANGLAUDE | 60-69 PL | 9’27″7 |
13ème | Carole VAURY | 40-49 PL | 9’32″7 |
14ème | Muriel BIARRAT | 50-59 TC | 9’44″6 |
15ème | Maryline DESCHARMES | 50-59 TC | 9’45″5 |
16ème | Martine RENARD | 60-69 TC | 9’58″8 |
17ème | Marie-Thérèse GANACHAUD | 70-79 PL | 10’11″4 |
18ème | Paulette BILLAUD | 80-89 TC | 10’42″0 |
Performances Hommes:
1er | Pierre-Antoine MULOT | 30-39 TC | 7’12″7 |
2ème | Pierre-Olivier GARES | 30-39 PL | 7’14″6 |
3ème | Philippe DEFEVES | 40-49 TC | 7’19″6 |
4ème | Jean-Baptiste LADIRE | 50-59 TC | 7’23″9 |
5ème | Franck VILLALON | 40-49 TC | 7’21″9 |
6ème | Celso ZERBINATTI | 50-59 TC | 7’45″8 |
7ème | Olivier DUHAMEL | 50-59 PL | 7’51″0 |
8ème | Jean-Paul BIZEAU | 60-69 PL | 7’56″3 |
9ème | Christophe DEMEUSE | 40-49 PL | 7’58″7 |
10ème | Patrick CESBRON | 60-69 TC | 7’59″7 |
11ème | Jean-Marc VAURY | 40-49 TC | 8’02″6 |
12ème | Fabrice LE BOUEDEC | 40-49 PL | 8’02″7 |
13ème | Laurent TAUPIN | 40-49 TC | 8’06″0 |
14ème | François ALLAIN | 60-69 TC | 8’07″4 |
15ème | Stéphane GACQUIERE | 30-39 TC | 8’10″4 |
16ème | Yves GRALITZER | 50-59 PL | 8’18″2 |
17ème | Damien DELPORTE | 40-49 TC | 8’24″1 |
18ème | Christian GROCHOWSKI | 60-69 PL | 8’34″8 |
19ème | Christophe RENARD | 60-69 TC | 8’44″1 |
20ème | Stéphane KRIEG | 50-59 TC | 8’49″1 |
21ème | François MONATH | 70-79 TC | 8’49″9 |
22ème | Lionel DORE | 70-79 TC | 9’07″9 |
23ème | Jean-Pierre GANACHAUD | 70-79 TC | 9’33″3 |